Индекс ставок грузоперевозок по России
Средние ставки автоперевозок в рублях за километр (фура 10 т, тент) по 9 267 направлениям с указанной датой исходной цены. Это справочный срез, а не обещание цены на сегодня. Свободно цитируйте со ссылкой на источник.
История индекса
| Дата среза | Средняя, ₽/км | Медиана, ₽/км | Маршрутов | Даты исходных цен |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 77.4 | 75.4 | 9 267 | 2026-07-16 |
| 2026-07-25 | 79.3 | 77.2 | 9 267 | 2026-07-16 - 2026-07-25 |
| 2026-07-26 | 82.7 | 79.5 | 9 267 | 2026-07-25 - 2026-07-26 |
История накапливается после успешных полных обновлений цен. Каждый срез хранит фактический диапазон дат исходных данных.
Ставка ₽/км по дальности
| Дальность | Средняя ставка | Направлений |
|---|---|---|
| до 500 км | 134.1 ₽/км | 776 |
| 500–1000 км | 96.0 ₽/км | 1 487 |
| 1000–2000 км | 85.2 ₽/км | 2 736 |
| свыше 2000 км | 67.1 ₽/км | 4 268 |
Чем длиннее плечо - тем ниже ставка за километр: фиксированные расходы (подача, погрузка, оформление) распределяются на большее расстояние. На коротких маршрутах ₽/км максимальна.
Самые дешёвые ₽/км
| Направление | ₽/км |
|---|---|
| Петропавловск-Камчатский → Липецк · 11583 км | 2.5 |
| Петропавловск-Камчатский → Махачкала · 12439 км | 2.5 |
| Петропавловск-Камчатский → Псков · 12333 км | 2.6 |
| Петропавловск-Камчатский → Шахты · 11995 км | 2.7 |
| Петропавловск-Камчатский → Грозный · 12398 км | 2.7 |
| Петропавловск-Камчатский → Балашиха · 11520 км | 2.7 |
| Сочи → Петропавловск-Камчатский · 12590 км | 2.7 |
| Мурманск → Петропавловск-Камчатский · 13521 км | 2.7 |
Самые дорогие ₽/км
| Направление | ₽/км |
|---|---|
| Нижний Новгород → Калининград · 1668 км | 541.1 |
| Люберцы → Химки · 51 км | 475.3 |
| Кострома → Ярославль · 82 км | 439.3 |
| Подольск → Химки · 63 км | 436.6 |
| Нальчик → Владикавказ · 113 км | 422.5 |
| Подольск → Балашиха · 65 км | 418.0 |
| Химки → Подольск · 66 км | 403.7 |
| Балашиха → Подольск · 64 км | 388.6 |
Методология: ставка ₽/км = цена перевозки «под ключ» (фура 10 т, тент) ÷ расстояние по дорогам. В выборку входят только маршруты с сохранённой датой исходной цены; диапазон дат показан выше. Данные ориентировочны и носят справочный характер.
По данным индекса ставок грузоперевозок DeliveryGoods (deliverygoods.ru/price-index), средняя ставка в выборке - 82.7 ₽/км (фура 10 т); даты исходных цен: 25.07.2026 - 26.07.2026.