Индекс ставок грузоперевозок по России
Средние ставки автоперевозок в рублях за километр (фура 10 т, тент) по 9 267 направлениям с указанной датой исходной цены. Это справочный срез, а не обещание цены на сегодня. Свободно цитируйте со ссылкой на источник.
История индекса
| Дата среза | Средняя, ₽/км | Медиана, ₽/км | Маршрутов | Даты исходных цен |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 77.4 | 75.4 | 9 267 | 2026-07-16 |
| 2026-07-25 | 79.3 | 77.2 | 9 267 | 2026-07-16 - 2026-07-25 |
| 2026-07-26 | 82.7 | 79.5 | 9 267 | 2026-07-25 - 2026-07-26 |
| 2026-08-02 | 82.9 | 79.7 | 9 267 | 2026-08-01 - 2026-08-02 |
| 2026-08-16 | 83.1 | 80.6 | 9 267 | 2026-08-15 - 2026-08-16 |
| 2026-08-30 | 83.5 | 82.2 | 9 267 | 2026-08-30 |
| 2026-09-02 | 87.0 | 84.5 | 9 267 | 2026-09-01 - 2026-09-02 |
| 2026-09-12 | 86.3 | 84.4 | 9 267 | 2026-09-02 - 2026-09-12 |
История накапливается после успешных полных обновлений цен. Каждый срез хранит фактический диапазон дат исходных данных.
Ставка ₽/км по дальности
| Дальность | Средняя ставка | Направлений |
|---|---|---|
| до 500 км | 139.0 ₽/км | 776 |
| 500–1000 км | 99.1 ₽/км | 1 487 |
| 1000–2000 км | 87.3 ₽/км | 2 736 |
| свыше 2000 км | 71.7 ₽/км | 4 268 |
Чем длиннее плечо - тем ниже ставка за километр: фиксированные расходы (подача, погрузка, оформление) распределяются на большее расстояние. На коротких маршрутах ₽/км максимальна.
Самые дешёвые ₽/км
| Направление | ₽/км |
|---|---|
| Пермь → Петропавловск-Камчатский · 10237 км | 0.2 |
| Пенза → Петропавловск-Камчатский · 11158 км | 1.2 |
| Саратов → Петропавловск-Камчатский · 11204 км | 1.3 |
| Ульяновск → Петропавловск-Камчатский · 10891 км | 1.4 |
| Владимир → Петропавловск-Камчатский · 11346 км | 1.4 |
| Екатеринбург → Петропавловск-Камчатский · 9873 км | 1.4 |
| Челябинск → Петропавловск-Камчатский · 9841 км | 1.4 |
| Тюмень → Петропавловск-Камчатский · 9549 км | 1.4 |
Самые дорогие ₽/км
| Направление | ₽/км |
|---|---|
| Балашиха → Подольск · 64 км | 526.3 |
| Люберцы → Химки · 51 км | 491.4 |
| Королёв → Подольск · 80 км | 475.4 |
| Химки → Подольск · 66 км | 409.5 |
| Подольск → Химки · 63 км | 388.8 |
| Мытищи → Подольск · 74 км | 371.3 |
| Тамбов → Архангельск · 1687 км | 370.4 |
| Ростов-на-Дону → Таганрог · 72 км | 353.5 |
Методология: ставка ₽/км = цена перевозки «под ключ» (фура 10 т, тент) ÷ расстояние по дорогам. В выборку входят только маршруты с сохранённой датой исходной цены; диапазон дат показан выше. Данные ориентировочны и носят справочный характер.
По данным индекса ставок грузоперевозок DeliveryGoods (deliverygoods.ru/price-index), средняя ставка в выборке - 86.3 ₽/км (фура 10 т); даты исходных цен: 02.09.2026 - 12.09.2026.